大廈名稱  

日期

層數

建築面積

成交價

平均價

富高工中A座 2010-02-23 10 2702呎 663萬 @2454
富高工中A座 2010-02-23 10 2922呎 717萬 @2454
紅磡廣場 2010-02-22 G 851呎 593萬 @6968
凱旋工商三期 2010-02-10 3 6000呎 1000萬 @1667
富高工中A座 2010-02-09 2 2020呎 505萬 @2500
凱旋工商三期 2010-02-06 2 7500呎 1500萬 @2000
紅磡廣場 2010-02-05 B 380呎 157.5萬 @4145
紅磡商中B座 2010-01-28 12 1207呎 347.6萬 @2880
紅磡商中B座 2010-01-27 5 2388呎 710萬 @2973
富恆工業大廈 2010-01-22 6 2970呎 750萬 @2525
紅磡廣場 2010-01-22 B 491呎 170萬 @3462
紅磡廣場 2010-01-21 B 362呎 110.3萬 @3047
凱旋工商二期 2010-01-20 10 5992呎 1021萬 @1704
紅磡廣場 2010-01-18 1 232呎 90萬 @3879
東貿商業大廈 2010-01-18 15 615呎 125萬 @2033
富恆工業大廈 2010-01-15 6 2970呎 683.1萬 @2300
駿昇中心 2010-01-13 18 10147呎 2880萬 @2838
凱旋工商二期 2010-01-12 G 313呎 150萬 @4792
紅磡廣場 2010-01-08 B 393呎 125萬 @3181
置富商業大廈 2010-01-04 14 592呎 140萬 @2365
置富商業大廈 2010-01-04 14 433呎 100萬 @2309
維港中心一期 2010-01-04 6 7068呎 1550萬 @2193
紅磡廣場 2010-01-03 B 410呎 152.8萬 @3727
富高工中B座 2009-12-23 10 2411呎 559.4萬 @2320
紅磡廣場 2009-12-15 1 396呎 107萬 @2702
富高工中A座 2009-12-14 11 2729呎 598萬 @2191
紅磡廣場 2009-12-14 B 344呎 100萬 @2907
富高工中A座 2009-12-10 8 4824呎 1050萬 @2177
富恆工業大廈 2009-12-09 10 2970呎 766.3萬 @2580
紅磡廣場 2009-12-07 1 402呎 130萬 @3234
富高工中B座 2009-12-07 10 2411呎 550萬 @2281
紅磡廣場 2009-12-07 1 538呎 138.8萬 @2580
富高工中A座 2009-11-30 10 2412呎 530萬 @2197
凱旋工商二期 2009-11-25 1 6500呎 1483萬 @2282
紅磡商中A座 2009-11-24 5 4901呎 1494.8萬 @3050
凱旋工商二期 2009-11-20 2 11158呎 1920萬 @1721
維港中心二期 2009-11-18 5 8918呎 1962萬 @2200
富恆工業大廈 2009-11-12 7 1160呎 230萬 @1983
富高工中A座 2009-11-11 8 1585呎 430萬 @2713
凱旋工商二期 2009-11-11 10 5992呎 966萬 @1612
富恆工業大廈 2009-11-10 3 3246呎 779萬 @2400
富恆工業大廈 2009-11-10 3 3103呎 744.7萬 @2400
富恆工業大廈 2009-11-10 3 3468呎 832.3萬 @2400
紅磡商中B座 2009-11-06 4 3621呎 1013.9萬 @2800
紅磡商中B座 2009-11-04 10 1809呎 480萬 @2653
興業工商大廈 2009-11-03 7 14857呎 2130萬 @1433
恆藝珠寶大廈 2009-11-03 9 4002呎 788萬 @1969
凱旋工商二期 2009-11-03 10 5500呎 880萬 @1600
半島廣場 2009-10-30 12 2230呎 708萬 @3175
置富商業大廈 2009-10-30 3 719呎 148萬 @2058
紅磡廣場 2009-10-28 1 656呎 148萬 @2256
駿昇中心 2009-10-28 16 4170呎 1050萬 @2518
恆藝珠寶大廈 2009-10-22 3 2019呎 330萬 @1634
富高工中A座 2009-10-22 8 1585呎 420萬 @2650
凱旋工商三期 2009-10-22 G 5000呎 2250萬 @4500
紅磡商中A座 2009-10-20 6 1210呎 338.8萬 @2800
駿昇中心 2009-10-20 13 4586呎 921.5萬 @2009
興業工商大廈 2009-10-17 11 4222呎 695萬 @1646
榮業大廈 2009-10-16 G 5217呎 2003.9萬 @3841
半島廣場 2009-10-15 9 1998呎 635萬 @3178
凱旋工商二期 2009-10-06 G 5000呎 1550萬 @3100
紅磡商中B座 2009-09-30 7 2652呎 750萬 @2828
半島廣場 2009-09-30 13 1995呎 648萬 @3248
維港中心二期 2009-09-30 6 5423呎 1193.1萬 @2200
紅磡商中A座 2009-09-30 10 3114呎 860萬 @2762
恆豐工廈一期 2009-09-30 11 4393呎 610萬 @1389
紅磡廣場 2009-09-28 B 380呎 126萬 @3316
維港中心二期 2009-09-22 6 6788呎 1221.8萬 @1800
紅磡商中B座 2009-09-22 4 1973呎 504.3萬 @2556
紅磡商中B座 2009-09-22 4 2722呎 695.7萬 @2556
富恆工業大廈 2009-09-22 1 1424呎 340萬 @2388
凱旋工商三期 2009-09-15 6 4596呎 744萬 @1618
富恆工業大廈 2009-09-15 4 1160呎 326.8萬 @2817
富高工中A座 2009-09-14 8 2412呎 518萬 @2148
半島廣場 2009-09-14 9 4239呎 1208.1萬 @2850
維港中心二期 2009-09-11 4 2592呎 645萬 @2488
置富商業大廈 2009-09-11 3 719呎 143.8萬 @2000
富高工中A座 2009-09-11 8 2729呎 610萬 @2235
維港中心一期 2009-09-09 5 3332呎 668萬 @2005
半島廣場 2009-09-07 13 2230呎 723萬 @3242
紅磡商中B座 2009-09-01 5 1207呎 343萬 @2842
東貿商業大廈 2009-08-28 20 603呎 120萬 @1990
半島廣場 2009-08-24 9 2230呎 700萬 @3139
興業工商大廈 2009-08-21 11 624呎 140萬 @2244
富高工中A座 2009-08-20 9 2412呎 480萬 @1990
紅磡商中B座 2009-08-19 10 2592呎 596.2萬 @2300
恆藝珠寶大廈 2009-08-19 12 1574呎 358萬 @2274
義達工業大廈 2009-08-18 12 10964呎 1300萬 @1186
維港中心一期 2009-08-17 8 6852呎 1400萬 @2043
凱旋工商一期 2009-08-14 12 4515呎 935萬 @2071
凱旋工商二期 2009-08-13 1 10000呎 1458萬 @1458
凱旋工商一期 2009-08-12 1 6814呎 1500萬 @2200
興業工商大廈 2009-08-11 11 4222呎 607萬 @1438
興業工商大廈 2009-08-06 11 2201呎 322萬 @1463
富高工中A座 2009-08-03 8 2922呎 635萬 @2173
興業工商大廈 2009-07-30 4 3512呎 485萬 @1381
衛安中心 2009-07-28 8 2713呎 698萬 @2573
興業工商大廈 2009-07-27 11 1076呎 161.4萬 @1500
恆藝珠寶大廈 2009-07-23 4 1591呎 388萬 @2439
富高工中A座 2009-07-15 12 5624呎 1066萬 @1895
富高工中B座 2009-07-08 3 2051呎 385萬 @1877
富高工中A座 2009-07-07 12 2412呎 530.6萬 @2200
維港中心二期 2009-07-06 2 6423呎 1600萬 @2491
興業工商大廈 2009-07-03 4 1879呎 260萬 @1384
凱旋工商二期 2009-07-03 1 3500呎 661.8萬 @1890
紅磡商中B座 2009-06-30 10 1809呎 388.9萬 @2150
維港中心一期 2009-06-29 6 6852呎 1233.4萬 @1800
興業工商大廈 2009-06-29 4 3556呎 500萬 @1406
潤達商業大廈 2009-06-22 4 755呎 160萬 @2119
置富商業大廈 2009-06-22 4 719呎 136萬 @1892
紅磡廣場 2009-06-22 1 564呎 115萬 @2039
半島廣場 2009-06-20 21 808呎 262萬 @3243
富高工中A座 2009-06-19 10 2349呎 580萬 @2469
紅磡商中B座 2009-06-18 5 1973呎 417萬 @2114
維港中心一期 2009-06-08 B 1630呎 122萬 @748
紅磡商中A座 2009-06-05 6 1210呎 320萬 @2645
紅磡廣場 2009-06-04 1 656呎 123萬 @1875
紅磡商中A座 2009-06-03 11 1737呎 320萬 @1842
紅磡商中B座 2009-05-26 5 1207呎 262.5萬 @2175
潤達商業大廈 2009-05-11 8 535呎 108萬 @2019
紅磡商中B座 2009-05-11 4 7848呎 1380萬 @1758
紅磡商中B座 2009-05-11 5 1207呎 241.4萬 @2000
富恆工業大廈 2009-05-11 1 2767呎 565萬 @2042
紅磡商中A座 2009-05-08 7 2293呎 545.7萬 @2380
凱旋工商二期 2009-05-07 G 15000呎 3100萬 @2067
興業工商大廈 2009-05-05 12 681呎 108.8萬 @1598
凱旋工商二期 2009-05-04 11 4729呎 732.8萬 @1550
恆藝珠寶大廈 2009-05-02 7 2335呎 396萬 @1696
紅磡廣場 2009-04-30 B 938呎 160萬 @1706
榮業大廈 2009-04-28 9 1063呎 190.5萬 @1792
半島廣場 2009-04-22 11 2290呎 695萬 @3035
維港中心一期 2009-04-21 4 13449呎 2700萬 @2008
維港中心一期 2009-04-20 6 2897呎 393萬 @1357
金輝行 2009-04-16 11 380呎 83萬 @2184
富高工中B座 2009-04-09 10 2702呎 452萬 @1673
金輝行 2009-03-25 4 522呎 106萬 @2031
維港中心一期 2009-03-25 8 6852呎 1130萬 @1649
富高工中B座 2009-03-23 4 2729呎 510萬 @1869
恆藝珠寶大廈 2009-03-20 4 2574呎 424.7萬 @1650
紅磡廣場 2009-03-16 B 305呎 75萬 @2459
維港中心一期 2009-03-11 13 3332呎 580萬 @1741
凱旋工商二期 2009-03-02 G 4243呎 1250萬 @2946
紅磡商中A座 2009-02-11 7 1210呎 302.5萬 @2500
恆豐工廈一期 2009-02-02 11 5958呎 804.3萬 @1350
恆豐工廈一期 2009-01-22 G 16500呎 4500萬 @2727
東貿商業大廈 2009-01-21 21 615呎 80萬 @1301
駿昇中心 2009-01-20 16 3408呎 624.4萬 @1832
富高工中B座 2009-01-07 4 5742呎 1800萬 @3135
紅磡商中B座 2008-12-22 4 3621呎 832.8萬 @2300
紅磡商中B座 2008-12-22 4 1973呎 453.8萬 @2300
紅磡商中B座 2008-12-22 4 2722呎 626.1萬 @2300
紅磡廣場 2008-11-28 1 547呎 98萬 @1792
恆豐工廈一期 2008-11-26 10 10351呎 1340萬 @1295
紅磡商中A座 2008-11-20 6 1638呎 443.8萬 @2709
置富商業大廈 2008-11-10 3 558呎 114萬 @2043
紅磡廣場 2008-10-31 1 391呎 84萬 @2148
紅磡商中A座 2008-10-23 10 1638呎 515萬 @3144
紅磡商中B座 2008-10-23 12 1271呎 390萬 @3068
紅磡商中B座 2008-10-20 8 1271呎 363萬 @2856
維港中心二期 2008-10-16 6 2507呎 720萬 @2872
富高工中A座 2008-10-08 7 2349呎 635萬 @2703
駿昇中心 2008-10-02 14 11748呎 1560萬 @1328
紅磡業中A座 2008-09-30 5 2560呎 706.6萬 @2760
凱旋工商一期 2008-09-25 12 7994呎 1548萬 @1936
榮業大廈 2008-09-11 13 2820呎 564萬 @2000
富恆工業大廈 2008-08-29 5 2175呎 513萬 @2359
興業工商大廈 2008-08-28 4 10490呎 1630萬 @1554
富高工中B座 2008-08-26 1 5316呎 1300萬 @2445
榮業大廈 2008-08-20 12 1860呎 307萬 @1651
駿昇中心 2008-08-19 16 4170呎 1033萬 @2477
駿昇中心 2008-08-13 17 4822呎 1191萬 @2470
紅磡商中A座 2008-08-13 12 1737呎 530萬 @3051
維港中心一期 2008-08-11 4 3332呎 826.3萬 @2480
恆藝珠寶大廈 2008-08-08 3 2707呎 610萬 @2253
紅磡廣場 2008-08-06 1 509呎 112萬 @2200
紅磡廣場 2008-08-04 2 24448呎 2520萬 @1031
駿昇中心 2008-08-02 16 3778呎 767萬 @2030
榮業大廈 2008-07-28 13 970呎 198萬 @2041
恒豐工廈二期 2008-07-28 11 4394呎 600萬 @1365
富高工中B座 2008-07-16 1 6704呎 1850萬 @2760
恆豐工廈一期 2008-07-15 3 2739呎 438萬 @1599
興業工商大廈 2008-07-10 4 10490呎 1025萬 @977
維港中心一期 2008-07-09 9 7068呎 1660萬 @2349
潤達商業大廈 2008-07-08 13 1047呎 160萬 @1528
興業工商大廈 2008-07-07 6 1857呎 398萬 @2143
凱旋工商二期 2008-07-07 13 4729呎 728萬 @1539
興業工商大廈 2008-07-07 6 2786呎 502萬 @1800
駿昇中心 2008-07-05 18 4822呎 1278萬 @2650
富恆工業大廈 2008-06-30 5 2544呎 616萬 @2420
恆豐工廈二期 2008-06-30 7 4735呎 663萬 @1400
駿昇中心 2008-06-30 18 4492呎 1235萬 @2750
富高工中B座 2008-06-30 4 5742呎 1800萬 @3135
半島廣場 2008-06-27 16 1335呎 578萬 @4330
維港中心二期 2008-06-27 5 5099呎 1390萬 @2726
富恆工業大廈 2008-06-27 9 2970呎 772萬 @2600
駿昇中心 2008-06-23 17 10147呎 2537萬 @2500
恆藝珠寶大廈 2008-06-20 4 1539呎 418萬 @2710
半島廣場 2008-06-19 13 925呎 400萬 @4324
駿昇中心 2008-06-19 17 4492呎 1320萬 @2939
半島廣場 2008-06-16 14 1255呎 495萬 @3944
恆藝珠寶大廈 2008-06-16 4 3505呎 947萬 @2700
置富商業大廈 2008-06-13 5 592呎 138萬 @2331
富高工中A座 2008-06-13 4 2335呎 580萬 @2484
富恆工業大廈 2008-06-13 10 2970呎 704萬 @2370
半島廣場 2008-06-12 15 930呎 403萬 @4335
半島廣場 2008-06-06 16 3264呎 1306萬 @4000
富高工中A座 2008-06-06 10 2580呎 705萬 @2733
駿昇中心 2008-06-05 4 4587呎 870萬 @1897
紅磡廣場 2008-05-30 B 393呎 105萬 @2667
富德中心 2008-05-27 2 16793呎 5680萬 @3382
維港中心二期 2008-05-23 3 5423呎 1952萬 @3600
紅磡廣場 2008-05-22 B 439呎 128萬 @2916
恆藝珠寶大廈 2008-05-21 3 2707呎 568萬 @2098
紅磡商中A座 2008-05-21 9 1210呎 378萬 @3120
紅磡商中A座 2008-05-21 10 1638呎 515萬 @3144
潤達商業大廈 2008-05-20 8 535呎 84萬 @1570
維港中心一期 2008-05-16 9 13449呎 3000萬 @2231
榮業大廈 2008-05-15 13 2820呎 451萬 @1600
維港中心二期 2008-05-14 4 2507呎 827萬 @3300
富恆工業大廈 2008-05-07 3 1424呎 450萬 @3160
紅磡廣場 2008-05-07 B 416呎 91萬 @2188
紅磡商中B座 2008-05-07 11 1809呎 540萬 @2985
紅磡商中B座 2008-05-07 5 2652呎 696萬 @2625
半島廣場 2008-05-05 16 1335呎 561萬 @4200
恆豐工廈一期 2008-05-05 5 3330呎 450萬 @1351
置富商業大廈 2008-04-29 G 212呎 459萬 @21651
富恆工業大廈 2008-04-29 7 2273呎 500萬 @2200
紅磡商中A座 2008-04-29 8 1210呎 375萬 @3100
凱旋工商一期 2008-04-28 13 10730呎 1416萬 @1320
紅磡商中A座 2008-04-25 8 2293呎 665萬 @2900
駿昇中心 2008-04-25 14 4587呎 1000萬 @2180
紅磡商中B座 2008-04-18 12 1271呎 390萬 @3068
富德中心 2008-04-16 11 2296呎 750萬 @3267
紅磡商中A座 2008-04-15 5 4901呎 1461萬 @2980
富高工中A座 2008-04-05 11 2412呎 640萬 @2653
駿昇中心 2008-04-03 16 8857呎 2350萬 @2653
紅磡廣場 2008-04-01 1 509呎 125萬 @2456
凱旋工商一期 2008-03-31 13 16410呎 2166萬 @1320
榮業大廈 2008-03-28 11 2189呎 388萬 @1772
維港中心一期 2008-03-28 7 6474呎 1521萬 @2350
維港中心一期 2008-03-26 5 3332呎 733萬 @2200
紅磡商中A座 2008-03-26 7 1210呎 350萬 @2893
富高工中B座 2008-03-26 11 2702呎 643萬 @2380
紅磡商中A座 2008-03-25 5 2618呎 746萬 @2850
興業工商大廈 2008-03-25 5 929呎 165萬 @1776
維港中心一期 2008-03-19 4 7068呎 1638萬 @2317
紅磡商中A座 2008-03-19 8 1210呎 373萬 @3080
維港中心一期 2008-03-18 9 13449呎 3000萬 @2231
紅磡商中A座 2008-03-14 5 3114呎 928萬 @2980
駿昇中心 2008-03-14 16 8857呎 2350萬 @2653
置富商業大廈 2008-03-13 7 1349呎 324萬 @2400
凱旋工商一期 2008-03-11 13 16410呎 2166萬 @1320
富高工中B座 2008-03-10 10 2411呎 598萬 @2480
凱旋工商三期 2008-03-10 G 1640呎 1150萬 @7012
紅磡廣場 2008-03-10 B 380呎 99萬 @2605
紅磡商中B座 2008-03-07 11 1158呎 328萬 @2832
維港中心一期 2008-03-07 4 7068呎 1638萬 @2317
凱旋工商二期 2008-03-06 1 3500呎 850萬 @2428
駿昇中心 2008-03-05 18 1464呎 560萬 @3825
恆藝珠寶大廈 2008-03-05 11 1574呎 425萬 @2700
紅磡商中A座 2008-03-04 10 2618呎 746萬 @2850
維港中心一期 2008-02-25 7 6474呎 1347萬 @2080
富高工中A座 2008-02-25 11 2412呎 550萬 @2280
富恆工業大廈 2008-02-20 4 2598呎 670萬 @2579
恆豐工廈二期 2008-02-20 9 2686呎 363萬 @1350
凱旋工商一期 2008-02-19 8 4345呎 828萬 @1906
凱旋工商一期 2008-02-15 7 6474呎 1521萬 @2350
恆豐工廈二期 2008-02-15 1 6596呎 900萬 @1364
維港中心一期 2008-02-13 10 6597呎 1400萬 @2122
潤達商業大廈 2008-02-12 10 755呎 130萬 @1722
富德中心 2008-02-11 7 4711呎 940萬 @1995
潤達商業大廈 2008-02-11 8 1047呎 220萬 @2101
駿昇中心 2008-02-11 1 8757呎 1270萬 @1450
紅磡商中B座 2008-02-06 4 8316呎 2141萬 @2575
富高工中A座 2008-02-06 11 1585呎 428萬 @2700
富高工中A座 2008-02-06 11 2820呎 700萬 @2481
富高工中A座 2008-02-04 7 2349呎 610萬 @2597
興業工商大廈 2008-02-04 11 1884呎 310萬 @1645
紅磡商中B座 2008-01-31 8 1207呎 358萬 @2966
富高工中A座 2008-01-30 11 2412呎 545萬 @2260
紅磡商中A座 2008-01-29 12 1210呎 357萬 @2950
榮業大廈 2008-01-29 13 970呎 171萬 @1764
紅磡商中A座 2008-01-24 5 2560呎 730萬 @2850
富恆工業大廈 2008-01-22 3 2767呎 625萬 @2259
置富商業大廈 2008-01-18 11 1349呎 330萬 @2446
紅磡廣場 2008-01-18 B 405呎 95萬 @2346
置富商業大廈 2008-01-17 5 324呎 77萬 @2370
紅磡商中A座 2008-01-16 12 1210呎 333萬 @2750
紅磡商中A座 2008-01-11 5 1210呎 345萬 @2850
紅磡商中B座 2008-01-11 4 8316呎 2141萬 @2575
維港中心一期 2008-01-11 4 6172呎 1238萬 @2006
紅磡廣場 2008-01-10 G 364呎 192萬 @5269
紅磡商中B座 2008-01-09 5 5250呎 1378萬 @2625
富恆工業大廈 2008-01-04 10 2996呎 670萬 @2336
東貿商業大廈 2008-01-02 8 615呎 78萬 @1260
東貿商業大廈 2008-01-02 8 603呎 82萬 @1335
紅磡商中B座 2007-12-28 8 1973呎 552萬 @2800
興業工商大廈 2007-12-24 2 5595呎 824萬 @1473
興業工商大廈 2007-12-24 2 3226呎 476萬 @1475
駿昇中心 2007-12-24 17 5547呎 1700萬 @3065
恆藝珠寶大廈 2007-12-22 1574 1574呎 360萬 @2287
恆豐工廈二期 2007-12-22 12 10658呎 1320萬 @1239
恆藝珠寶大廈 2007-12-21 8 1591呎 418萬 @2627
置富商業大廈 2007-12-20 1 481呎 79萬 @1638
維港中心一期 2007-12-19 13 3332呎 666萬 @2000
衛安中心 2007-12-19 9 2327呎 698萬 @3000
恆藝珠寶大廈 2007-12-18 3 8296呎 1717萬 @2070
維港中心二期 2007-12-17 9 2507呎 646萬 @2577
凱旋工商一期 2007-12-11 8 4345呎 698萬 @1606
駿昇中心 2007-12-11 5 4170呎 776萬 @1860
恆豐工廈一期 2007-12-10 5 4393呎 588萬 @1338
凱旋工商二期 2007-12-10 1 9600呎 1728萬 @1800
富高工中B座 2007-12-10 2 12981呎 2518萬 @194
金通商業大廈 2007-12-06 G 1580呎 1580萬 @10000
金通商業大廈 2007-12-06 14 20282呎 6420萬 @3165
紅磡廣場 2007-12-04 1 615呎 125萬 @2033
紅磡商中A座 2007-12-04 8 2293呎 600萬 @2617
榮業大廈 2007-12-03 13 2820呎 361萬 @1280
富高工中A座 2007-12-03 9 2820呎 733萬 @2600
半島廣場 2007-11-30 14 1335呎 458萬 @3431
紅磡商中B座 2007-11-30 7 2652呎 690萬 @2600
潤達商業大廈 2007-11-28 12 535呎 95萬 @1776
興業工商大廈 2007-11-27 6 1857呎 287萬 @1544
置富商業大廈 2007-11-23 5 324呎 74萬 @2278
東貿商業大廈 2007-11-23 14 615呎 93萬 @1509
維港中心二期 2007-11-21 4 6788呎 1846萬 @2720
紅磡商中B座 2007-11-21 8 1973呎 552萬 @2800
維港中心一期 2007-11-17 3 8538呎 1712萬 @2005
維港中心一期 2007-11-16 B 5591呎 580萬 @1037
凱旋工商一期 2007-11-10 8 4345呎 698萬 @1606
東貿商業大廈 2007-11-09 14 615呎 93萬 @1509
維港中心二期 2007-11-08 4 5655呎 1414萬 @2500
紅磡商中A座 2007-11-08 10 3114呎 828萬 @2659
紅磡商中B座 2007-11-06 12 1973呎 513萬 @2600
東貿商業大廈 2007-11-05 17 1218呎 189萬 @1550
東貿商業大廈 2007-11-02 12 603呎 96萬 @1585
維港中心一期 2007-11-01 5 3332呎 538萬 @1614
維港中心一期 2007-11-01 5 6172呎 1041萬 @1687
紅磡商中B座 2007-11-01 11 2388呎 680萬 @2848
駿昇中心 2007-10-31 9 8491呎 1350萬 @1590
紅磡商中B座 2007-10-29 10 2598呎 590萬 @2271
恆豐工廈二期 2007-10-27 4 4393呎 580萬 @1320
恆豐工廈二期 2007-10-26 12 2739呎 400萬 @1460
半島廣場 2007-10-25 11 2009呎 673萬 @3349
凱旋工商三期 2007-10-24 G 1660呎 888萬 @5439
紅磡商中A座 2007-10-22 5 14403呎 3540萬 @2458
凱旋工商三期 2007-10-22 9 4204呎 698萬 @1660
維港中心一期 2007-10-20 13 7222呎 1270萬 @1759
駿昇中心 2007-10-18 9 3405呎 550萬 @1614
潤達商業大廈 2007-10-17 14 535呎 85萬 @1589
凱旋工商一期 2007-10-16 8 4350呎 738萬 @1697
榮業大廈 2007-10-16 13 2820呎 361萬 @1280
富高工中B座 2007-10-12 1 2051呎 420萬 @2048
紅磡商中B座 2007-10-10 11 2388呎 680萬 @2848
駿昇中心 2007-10-09 5 3427呎 644萬 @1880
駿昇中心 2007-10-09 5 6262呎 1172萬 @1880
興業工商大廈 2007-10-08 12 681呎 90萬 @1322
紅磡廣場 2007-10-05 B 458呎 68萬 @1485
維港中心二期 2007-10-04 7 6788呎 1430萬 @2107
駿昇中心 2007-10-03 5 4170呎 700萬 @1679
紅磡廣場 2007-10-03 B 4170呎 75萬 @2459
衛安中心 2007-10-03 12 3639呎 818萬 @2248
紅磡廣場 2007-10-02 B 393呎 65萬 @1654
富高工中A座 2007-09-25 6 4824呎 941萬 @1950
興業工商大廈 2007-09-24 2 3226呎 476萬 @1475
興業工商大廈 2007-09-24 2 5595呎 824萬 @1473
維港中心一期 2007-09-21 13 7222呎 1270萬 @1759
紅磡商中A座 2007-09-21 5 14403呎 3300萬 @2291
東貿商業大廈 2007-09-19 12 603呎 80萬 @1327
凱旋工商一期 2007-09-14 8 4345呎 613萬 @1327
恆豐工廈二期 2007-09-13 4 2686呎 342萬 @1273
凱旋工商二期 2007-09-12 13 4540呎 689萬 @1518
紅磡商中B座 2007-09-12 10 1158呎 265萬 @2288
富德中心 2007-09-11 4 2192呎 550萬 @2509
駿昇中心 2007-09-10 6 8491呎 1231萬 @1450
富恆工業大廈 2007-09-08 5 2544呎 510萬 @2005
恆豐工廈二期 2007-09-08 1 5630呎 730萬 @1297
維港中心一期 2007-09-07 13 7022呎 1188萬 @1692
凱旋工商一期 2007-09-07 8 4978呎 675萬 @1356
凱旋工商一期 2007-09-07 8 5567呎 870萬 @1563
東貿商業大廈 2007-09-06 2 943呎 164萬 @1737
紅磡商中A座 2007-09-06 6 3144呎 770萬 @2473
富高工中B座 2007-09-05 10 2411呎 495萬 @2053
富恆工業大廈 2007-09-04 4 2970呎 580萬 @1953
凱旋工商三期 2007-09-03 8 4200呎 120萬 @286
富德中心 2007-08-29 11 9050呎 3016萬 @3333
半島廣場 2007-08-28 15 2005呎 700萬 @3491
維港中心二期 2007-08-27 6 4379呎 1576萬 @3600
維港中心二期 2007-08-27 6 5423呎 1950萬 @3596
半島廣場 2007-08-22 9 926呎 269萬 @2900
富恆工業大廈 2007-08-22 9 5966呎 1115萬 @1869
紅磡廣場 2007-08-21 B 410呎 132萬 @3220
維港中心一期 2007-08-17 B 3010呎 328萬 @1090
恆藝珠寶大廈 2007-08-17 12 1200呎 250萬 @2083
紅磡商中A座 2007-08-16 13 3378呎 818萬 @2420
半島廣場 2007-08-15 11 1249呎 400萬 @3203
東貿商業大廈 2007-08-14 2 943呎 138萬 @1463
恆豐工廈一期 2007-08-13 5 4393呎 492萬 @1120
富高工中A座 2007-08-10 5 2580呎 490萬 @1900
富高工中A座 2007-08-10 5 5651呎 1074萬 @1900
富高工中B座 2007-08-10 1 3149呎 520萬 @1651
維港中心一期 2007-08-10 8 7142呎 1445萬 @2023
富德中心 2007-08-09 9 2296呎 600萬 @2613
富恆工業大廈 2007-08-07 4 2598呎 580萬 @2232
富恆工業大廈 2007-08-03 7 2431呎 455萬 @1870
恆藝珠寶大廈 2007-08-02 12 1300呎 274萬 @2106
富恆工業大廈 2007-07-31 4 2273呎 430萬 @1892
紅磡廣場 2007-07-31 B 324 B呎 85萬 @2623
恆藝珠寶大廈 2007-07-30 7 1574呎 339萬 @2152
駿昇中心 2007-07-27 16 11020呎 2121萬 @1924
富恆工業大廈 2007-07-25 7 2273呎 432萬 @1900
維港中心二期 2007-07-17 6 3722呎 968萬 @2600
維港中心二期 2007-07-17 5 14017呎 4512萬 @3219
紅磡廣場 2007-07-16 1 232B呎 43萬 @1853
富恆工業大廈 2007-07-16 5 2273呎 420萬 @1848
富德中心 2007-07-11 12 2192呎 550萬 @2509
紅磡商中B座 2007-07-09 4 2592呎 544萬 @2100
半島廣場 2007-07-05 14 2290呎 800萬 @3493
富高工中A座 2007-07-04 12 1585呎 341萬 @2150
富高工中A座 2007-06-28 11 2729呎 550萬 @2015
恆藝珠寶大廈 2007-06-25 8 2843呎 550萬 @1935
恆藝珠寶大廈 2007-06-25 6 4670呎 897萬 @1920
置富商業大廈 2007-06-23 4 592呎 103萬 @1736
富德中心 2007-06-18 9 2519呎 485萬 @1925
富高工中B座 2007-06-18 9 1585呎 323萬 @2038
維港中心一期 2007-06-15 4 3332呎 585萬 @1756
富德中心 2007-06-15 4 2296呎 455萬 @1982
興業工商大廈 2007-06-15 11 1445呎 185萬 @1280
紅磡廣場 2007-06-14 B 938呎 112萬 @1194
紅磡廣場 2007-06-14 B 938呎 113萬 @1205
維港中心一期 2007-06-13 B 8601呎 601萬 @699
恆藝珠寶大廈 2007-06-08 7 3505呎 780萬 @2225
富恆工業大廈 2007-06-07 4 2273呎 412萬 @1813
維港中心二期 2007-06-06 4 8918呎 2025萬 @2271
維港中心二期 2007-06-06 4 5423呎 1518萬 @2800
富高工中A座 2007-06-05 12 1585呎 345萬 @2177
維港中心一期 2007-06-04 1 15094呎 2264萬 @1500
富恆工業大廈 2007-05-30 12 2970呎 900萬 @3030
凱旋工商二期 2007-05-29 4 8675呎 1300萬 @1499
紅磡商中B座 2007-05-23 8 1885呎 424萬 @2250
紅磡商中B座 2007-05-23 8 3180呎 700萬 @2200
維港中心二期 2007-05-09 6 4379呎 1226萬 @2800
紅磡廣場 2007-05-08 G 302呎 268萬 @8874
富高工中B座 2007-05-08 4 2335呎 435萬 @1863
興業工商大廈 2007-05-08 4 1879呎 190萬 @1011
恆藝珠寶大廈 2007-04-30 8 2843呎 501萬 @1762
維港中心一期 2007-04-27 12 7022呎 1159萬 @1650
半島廣場 2007-04-26 12 2230呎 650萬 @2915
富德中心 2007-04-20 4 2146呎 438萬 @2039
紅磡商中B座 2007-04-20 4 2592呎 500萬 @1929
紅磡商中B座 2007-04-20 4 8314呎 1700萬 @2044
興業工商大廈 2007-04-20 4 3870呎 435萬 @1124
半島廣場 2007-04-13 14 930呎 280萬 @3011
恆藝珠寶大廈 2007-04-13 6 4670呎 813萬 @1740
紅磡商中A座 2007-04-02 13 3378呎 795萬 @2353
富高工中B座 2007-04-02 10 2411呎 441萬 @1830
衛安中心 2007-03-27 12 2228呎 479萬 @2150
恆豐工廈二期 2007-03-27 4 4393呎 457萬 @1040
