大廈名稱  

日期

層數

建築面積

成交價

平均價

半島廣場 05/07/07 14/F 2290呎 800萬 @3493
富高工中 28/06/07 11/F 2729呎 550萬 @2015
富恒工廈 25/06/07 5/F 2175呎 373.7萬 @1718
恒藝珠寶 25/06/07 8/F 2843呎 550.1萬 @1935
恒藝珠寶 25/06/07 6/F 4670呎 896.6萬 @1920
置富商廈 23/06/07 4/F 592呎 102.8萬 @1736
富德中心 18/06/07 9/F 2519呎 485萬 @1925
富高工中 18/06/07 9/F 1585呎 323萬 @2038
富恒工廈 07/06/07 4/F 2273呎 412萬 @1813
富高工中 05/06/07 12/F 1585呎 345萬 @2177
維港中心 04/06/07 1/F 15094呎 2264萬 @1500
富恒工廈 30/05/07 12/F 2970呎 900萬 @3030
紅磡商中 23/05/07 8/F 3180呎 699萬 @2200
紅磡商中 23/05/07 8/F 1885呎 424萬 @2250
維港中心 09/05/07 6/F 4379呎 1226萬 @2800
富高工中 08/05/07 4/F 2335呎 435萬 @1863
恒藝珠寶 30/04/07 8/F 2843呎 501萬 @1762
維港中心 27/04/07 12/F 7022呎 1159萬 @1650
半島廣場 26/04/07 12/F 2230呎 650萬 @2915
興業工商 20/04/07 4/F 3870呎 435萬* @1124
置富商廈 14/04/07 6/F 592呎 85萬 @1436
半島廣場 13/04/07 14/F 930呎 280萬 @3011
恒藝珠寶 13/04/07 6/F 4670呎 813萬 @1740
紅磡商中 02/04/07 13/F 3378呎 795萬 @2353
富高工中 02/04/07 10/F 2411呎 441萬 @1830
衛安中心 27/03/07 12/F 2228呎 479萬 @2150
凱旋工商 26/03/07 6/F 4596呎 680萬 @1480
衛安中心 21/03/07 12/F 2729呎 592萬 @2170
紅磡商中 19/03/07 10/F 1638呎 401萬 @2450
紅磡商中 19/03/07 10/F 1210呎 297萬 @2450
富德中心 17/03/07 12/F 2192呎 550萬 @2509*
維港中心 16/03/07 9/F 13071呎 2287萬 @1750
維港中心 13/03/07 13/F 7222呎 997萬 @1380
維港中心 09/03/07 12/F 7022呎 1039萬 @1480
富恒工廈 09/03/07 5/F 5068呎 970萬 @1914
紅磡商中 28/02/07 6/F 1210呎 280萬 @2314
富德中心 15/02/07 12/F 2519呎 515萬 @2044
恒豐工廈 15/02/07 12/F 2686呎 276萬 @1028
紅磡商中 14/02/07 4/F 2293呎 513萬 @2237
維港中心 13/02/07 3/F 18744呎 2700萬 @1440*
凱旋工商 10/02/07 5/F 6000呎 823萬 @1371
維港中心 05/02/07 9/F 7142呎 1229萬 @1720
恒藝珠寶 02/02/07 9/F 7751呎 1356萬 @1750
半島廣場 31/01/07 14/F 1249呎 360萬 @2880
紅磡商中 30/01/07 8/F 1210呎 303萬 @2500
恒豐工廈 26/01/07 4/F 2686呎 255萬 @949
紅磡商中 24/01/07 8/F 2293呎 500萬 @2180
紅磡商中 17/01/07 4/F 1737呎 370萬 @2130
富高工中 11/01/07 8/F 2411呎 423萬 @1754
維港中心 04/01/07 12/F 6627呎 1130萬 @1705
紅磡商中 27/12/06 4/F 2833呎 558萬 @1970
富德中心 21/12/06 11/F 3933呎 964萬 @2450
富高工中 15/12/06 4/F 2411呎 418萬 @1734
維港中心 14/12/06 9/F 7068呎 1280萬 @1811*
駿昇中心 13/12/06 7/F 8757呎 1138萬 @1300
紅磡商中 12/12/06 10/F 1200呎 239萬 @1992
義達工廈 11/12/06 3/F 14080呎 1300萬 @923*
富高工中 09/12/06 3/F 3224呎 553萬 @1715
恒藝珠寶 05/12/06 7/F 2843呎 478萬 @1680
置富商廈 01/12/06 14/F 1025呎 100萬 @976
紅磡商中 29/11/06 11/F 2560呎 560萬 @2188
維港中心 29/11/06 8/F 6597呎 1100萬 @1667
置富商廈 29/11/06 3/F 558呎 75萬 @1344
紅磡商中 28/11/06 7/F 2293呎 480萬 @2093
紅磡商中 22/11/06 11/F 8350呎 1720萬 @2060
維港中心 22/11/06 6/F 6172呎 1018萬 @1650
維港中心 22/11/06 6/F 3332呎 550萬 @1650
維港中心 22/11/06 6/F 3332呎 550萬 @1650
紅磡商中 21/11/06 6/F 2618呎 563萬 @2150
富高工中 20/11/06 10/F 2412呎 435萬 @1803
紅磡商中 20/11/06 9/F 2560呎 589萬 @2300
紅磡商中 20/11/06 8/F 1210呎 278萬 @2300
紅磡商中 17/11/06 6/F 1638呎 366萬 @2234
維港中心 15/11/06 9/F 7068呎 1125萬 @1592*
半島廣場 10/11/06 10/F 2009呎 512萬 @2550
駿昇中心 08/11/06 6/F 3427呎 463萬 @1350
恒藝珠寶 07/11/06 3/F 2713呎 435萬 @1603
恒豐工廈 31/10/06 7/F 5958呎 566萬 @950
紅磡商中 27/10/06 8/F 1271呎 228萬 @1794
富高工中 27/10/06 3/F 2417呎 393萬 @1625
紅磡商中 23/10/06 3/F 1593呎 315萬 @1980
紅磡商中 11/10/06 6/F 2618呎 547萬 @2088
紅磡商中 10/10/06 13/F 1155呎 233萬 @2017
紅磡商中 10/10/06 11/F 2283呎 490萬 @2146
紅磡商中 10/10/06 11/F 8350呎 1637萬 @1960
紅磡商中 10/10/06 8/F 6901呎 1380萬 @2000
恒豐工廈 05/10/06 5/F 2686呎 239萬 @890
榮業大廈 04/10/06 13/F 920呎 80萬 @870
紅磡商中 27/09/06 11/F 1210呎 260萬 @2149
富高工中 25/09/06 11/F 1585呎 333萬 @2100
維港中心 25/09/06 5/F 2897呎 488萬 @1685
置富商廈 21/09/06 7/F 1349呎 215萬 @1594
半島廣場 18/09/06 11/F 2290呎 675萬 @2948
紅磡商中 12/09/06 11/F 1210呎 250萬 @2066
置富商廈 12/09/06 10/F 735呎 108萬 @1469
恒豐工廈 11/09/06 3/F 4725呎 450萬 @952
半島廣場 07/09/06 11/F 2230呎 620萬 @2780
富恒工廈 07/09/06 8/F 8371呎 1380萬 @1649
恒豐工廈 01/09/06 3/F 4546呎 373萬 @820
駿昇中心 31/08/06 6/F 8491呎 1121萬 @1320
駿昇中心 26/08/06 4/F 8491呎 1257萬 @1480
恒藝珠寶 16/08/06 3/F 3155呎 520萬 @1648
駿昇中心 11/08/06 3/F & 4/F 38758呎 5147萬 @1328
恒藝珠寶 08/08/06 9/F 2574呎 422萬 @1638
凱旋工商 07/08/06 7/F 4729呎 625萬 @1322
恒豐工廈 04/08/06 12/F 2686呎 278萬 @1035
凱旋工商 28/07/06 13/F 5497呎 480萬 @873
富恒工廈 20/07/06 9/F 2970呎 530萬 @1785
紅磡商中 19/07/06 11/F 2592呎 400萬 @1543
恒豐工廈 19/07/06 10/F 5923呎 500萬 @844
紅磡商中 18/07/06 6/F 2618呎 510萬 @1950
半島廣場 17/07/06 9/F 1996呎 508萬 @2550
富高工中 07/07/06 1/F 3257呎 518萬 @1590
恒藝珠寶 05/07/06 11/F 1574呎 265萬 @1684
富恒工廈 03/07/06 7/F 1160呎 224萬 @1930
最新成交記錄    
  *連車位